<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><?xml-stylesheet type="text/xsl" href="//butgeii.com/video-sitemap.xsl"?>
<urlset xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9 http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9/sitemap.xsd http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1 http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1/sitemap-video.xsd" xmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9" xmlns:video="http://www.google.com/schemas/sitemap-video/1.1">
	<url>
		<loc>https://butgeii.com/videos/</loc>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Fonctionnement du Pont PD2 - Redressement AC-DC Monophasé sous PSIM]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-23T05:31:12-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Fonctionnement du Pont PD2 - Redressement AC-DC Monophasé sous PSIM#Pont_PD2 #redressement_AC_DC #Electronique_de_Puissance #PSIM]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/YC6oa0Rc0GA</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://butgeii.com/wp-content/uploads/2026/04/fonctionnement-du-pont-pd2-redre.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>795</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://butgeii.com/author/wikigeii/">admin</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Diagramme de Bode d'un filtre passe haut actif de 1er ordre avec PSIM]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-22T13:49:19-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Diagramme de Bode d'un filtre passe haut actif de 1er ordre avec PSIM#Filtre_Passe_Haut #PSIM #Filtre #Diagramme_Bode]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/p5JYkdZczzU</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://butgeii.com/wp-content/uploads/2026/04/diagramme-de-bode-dun-filtre-pas.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>410</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://butgeii.com/author/wikigeii/">admin</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Simulation et configuration d'un filtre Passe Bas actif de 1er ordre sous PSIM]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-22T09:24:12-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Simulation et configuration d'un filtre Passe Bas actif de 1er ordre sous PSIM#Filtre_Electrique #Filtre_pass_Bas #Diagramme_Bode #PSIM #Simulation]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/Rc7Z4pLCsPQ</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://butgeii.com/wp-content/uploads/2026/04/simulation-et-configuration-dun-.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>413</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://butgeii.com/author/wikigeii/">admin</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Simulation d'un onduleur triphasé  Inverter à commande MLI (PWM)  sous PSIM]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-21T14:18:48-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Simulation d'un onduleur triphasé  Inverter à commande MLI (PWM)  sous PSIM. #PSIM #Onduleur #PWM #MLI #inverter #Electronique_Puissance]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/l7-VO3Ul_zg</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://butgeii.com/wp-content/uploads/2026/04/simulation-dun-onduleur-triphase.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1254</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://butgeii.com/author/wikigeii/">admin</video:uploader>
		</video:video>
		<video:video>
			<video:title><![CDATA[Simulation du Hacheur Reversible Courant sous Psim]]></video:title>
			<video:publication_date>2026-04-21T14:21:44-07:00</video:publication_date>
			<video:description><![CDATA[Simulation du Hacheur Reversible Courant sous Psim#hacheur2Q #Electronique_Puissance  #PSIM]]></video:description>
			<video:player_loc>https://www.youtube.com/embed/wnreulEU6zE</video:player_loc>
			<video:thumbnail_loc>https://butgeii.com/wp-content/uploads/2026/04/simulation-du-hacheur-reversible.jpg</video:thumbnail_loc>
			<video:duration>1933</video:duration>
			<video:family_friendly>yes</video:family_friendly>
			<video:uploader info="https://butgeii.com/author/wikigeii/">admin</video:uploader>
		</video:video>
	</url>
</urlset>
<!-- XML Sitemap generated by Rank Math SEO Plugin (c) Rank Math - rankmath.com -->